ZZY-G自力式高壓調(diào)節(jié)閥
無(wú)需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源,引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力 穩(wěn)定。具有動(dòng)作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。
本系列產(chǎn)品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)三種結(jié)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B 型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級(jí)有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級(jí)有II級(jí)、Ⅳ級(jí)和VI級(jí)三檔;流 量特性為快開(kāi);壓力分段調(diào)節(jié)從15~2500kPa??砂葱枰M合滿(mǎn)足用戶(hù)工況要求。
自力式高壓調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn):
·自力式壓力調(diào)節(jié)閥無(wú)需外加能源,能在無(wú)電無(wú)氣的場(chǎng)所工作,既方便又節(jié)約了能源。
·壓力分段范圍細(xì)且互相交叉,調(diào)節(jié)精度高。
·壓力設(shè)定值在運(yùn)行期間可連續(xù)設(shè)定。
·對(duì)閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比為10:1~10:8。
·橡膠膜片式檢測(cè),執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢測(cè)精度高、動(dòng)作靈敏。
·采用壓力平衡機(jī)構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應(yīng)靈敏、控制精確。
自力式高壓調(diào)節(jié)閥零件資料:
閥體:ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti
閥芯:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
閥座:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
閥桿:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
膜蓋:A3 A3鋼涂四氟乙烯 不銹 鋼
填料:聚四氟乙烯 柔性石墨
橡膠膜片:丁睛、乙丙、氟、耐油橡膠
自力式高壓調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù):
◆主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù) Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程 (mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 1.6 、 4.0 、 6.4 | |||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(kPa) | 15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260 | |||||||||||||
240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 | ||||||||||||||
600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 950 ~ 1500 1000 ~ 2500 | ||||||||||||||
流量特性 | 快開(kāi) | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ± 5 | |||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤ 350 | |||||||||||||
允許 | 硬密封(l/h) | 單座:≤ 10 -4 閥額定容量(IV級(jí));雙座、套筒≤ 5X10 -3 閥額定容量(II級(jí)) | ||||||||||||
泄漏量 | 軟密封(ml/h) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 6.75 | 11.1 | 16 | |||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
最小 | 1.25 |
自力式高壓調(diào)節(jié)閥外形尺寸與重量規(guī)格重量:
公稱(chēng)通徑 0N | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸 B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距 L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調(diào)節(jié)范圍kPa | 15 一 140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
280 — 500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120 — 300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480 — 1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600 一 1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000 — 2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量 kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導(dǎo)壓管接頭螺紋 | M16X1.5 |
自力式高壓調(diào)節(jié)閥連接標(biāo)準(zhǔn)
◆訂自力式高壓調(diào)節(jié)閥貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)用戶(hù)提供以下資料:
?調(diào)節(jié)閥名稱(chēng)、型號(hào)
?公稱(chēng)壓力(MPa)
?公稱(chēng)通徑(mm)
?額定流量系數(shù)(Kv)
?固有流量特性
?介質(zhì)名稱(chēng)
?工作溫度及范圍
?整機(jī)作用方式
?壓力設(shè)定點(diǎn)及調(diào)節(jié)范圍
?閥體、閥內(nèi)件及填料材質(zhì)
?所配附件
?其它特殊要求